Les frais d’inscription sont indiqués en francs suisses (2.6% de TVA incluse). Les paiements de l’étranger se feront selon le taux de change du jour. Pour les paiements online le change se fait automatiquement. Pour les paiements par virement postal ou bancaire, votre banque ou poste pourront vous renseigner.
Augmentation de 1.- des tarifs ci-dessous le 1er juin, 1er juillet, 1er août, 1er septembre et 1er octobre 2025 ! Donc n’attendez pas et inscrivez-vous maintenant. Fermeture des inscriptions en fonction du nombre d’inscrits selon les courses.
Départ à 10h05. Temps limite de course à 06h30. Départ à la Place Milan / Arrivée à Bellerive-Plage.
Dans la finance d’inscription ci-dessous sont inclus la médaille ainsi que le t-shirt.
No | Catégories | Années | Prix |
Dés le 1er juin 2025 |
---|---|---|---|---|
20. | Marathon Juniors Garçons | 2006 – 2007 | 85.– | 86.- |
21. | Marathon Hommes H20 | 1996 – 2005 | 85.– | 86.- |
22. | Marathon Hommes H30 | 1986 – 1995 | 85.– | 86.- |
23. | Marathon Hommes H40 | 1976 – 1985 | 85.– | 86.- |
24. | Marathon Hommes H50 | 1966 – 1975 | 85.– | 86.- |
25. | Marathon Hommes H60 | 1956 – 1965 | 85.– | 86.– |
26. | Marathon Hommes H70 | 1926– 1955 | 85.– | 86.– |
30. | Marathon Juniors Filles | 2006 – 2007 | 85.– | 86.– |
31. | Marathon Dames D20 | 1996 – 2005 | 85.– | 86.– |
32. | Marathon Dames D30 | 1986 – 1995 | 85.– | 86.– |
33. | Marathon Dames D40 | 1976 – 1985 | 85.– | 86.– |
34. | Marathon Dames D50 | 1966 – 1975 | 85.– | 86.– |
35. | Marathon Dames D60 | 1956 – 1965 | 85.– | 86.– |
36. | Marathon Dames D70 | 1926 – 1955 | 85.– | 86.– |
Départ à 08h40. Temps limite de course à 03h30. Départ à la Place Milan / Arrivée à Bellerive-Plage.
Dans la finance d’inscription ci-dessous sont inclus la médaille ainsi que le t-shirt.
No | Catégories ½ Marathon | Années |
Prix |
Dés le 1er juin 2025 |
---|---|---|---|---|
120. | ½ Marathon Juniors Garçons | 2006 – 2009 | 57.– | 58.– |
121. | ½ Marathon Hommes H20 | 1996 – 2005 | 57.– | 58.– |
122. | ½ Marathon Hommes H30 | 1986 – 1995 | 57.– | 58.– |
123. | ½ Marathon Hommes H40 | 1976 – 1985 | 57.– | 58.– |
124. | ½ Marathon Hommes H50 | 1966 – 1975 | 57.– | 58.– |
125. | ½ Marathon Hommes H60 | 1956 – 1965 | 57.– | 58.– |
126. | ½ Marathon Hommes H70 | 1926 – 1955 | 57.– | 58.– |
130. | ½ Marathon Juniors Filles | 2006 – 2009 | 57.– | 58.– |
131. | ½ Marathon Dames D20 | 1996 – 2005 | 57.– | 58.– |
132. | ½ Marathon Dames D30 | 1986 – 1995 | 57.– | 58.– |
133. | ½ Marathon Dames D40 | 1976 – 1985 | 57.– | 58.– |
134. | ½ Marathon Dames D50 | 1966 – 1975 | 57.– | 58.– |
135. | ½ Marathon Dames D60 | 1956 – 1965 | 57.– | 58.– |
136. | ½ Marathon Dames D70 | 1926 – 1955 | 57.– | 58.– |
Départ à 13h55. Temps limite de course à 02h00. Départ à la Place Milan / Arrivée à Bellerive-Plage.
Dans la finance d’inscription ci-dessous sont inclus la médaille ainsi que le t-shirt.
No | Catégories 10 km | Années |
Prix |
Dés le 1er juin 2025 |
---|---|---|---|---|
220. | 10 km Juniors Garçons | 2006 – 2011 | 45.– | 46.– |
221. | 10 km Hommes H20 | 1996 – 2005 | 45.– | 46.– |
222. | 10 km Hommes H30 | 1986 – 1995 | 45.– | 46.– |
223. | 10 km Hommes H40 | 1976 – 1985 | 45.– | 46.– |
224. | 10 km Hommes H50 | 1966 – 1975 | 45.– | 46.– |
225. | 10 km Hommes H60 | 1956 – 1965 | 45.– | 46.– |
226. | 10 km Hommes H70 | 1926 – 1955 | 45.– | 46.– |
230. | 10 km Juniors Filles | 2006 – 2011 | 45.– | 46.– |
231. | 10 km Dames D20 | 1996 – 2005 | 45.– | 46.– |
232. | 10 km Dames D30 | 1986 – 1995 | 45.– | 46.– |
233. | 10 km Dames D40 | 1976 – 1985 | 45.– | 46.– |
234. | 10 km Dames D50 | 1966 – 1975 | 45.– | 46.– |
235. | 10 km Dames D60 | 1956 – 1965 | 45.– | 46.– |
236. | 10 km Dames D70 | 1926 – 1955 | 45.– | 46.– |
Départ à 14h30. Temps limite de marche à 02h00. Départ à la Place Milan / Arrivée à Bellerive-Plage.
Dans la finance d’inscription ci-dessous sont inclus la médaille ainsi que le t-shirt.
No | Catégories Walking | Années |
Prix |
Dés le 1er juin 2025 |
---|---|---|---|---|
60. | Walking dès 10 ans | 1926 – 2015 | 41.– | 42.– |
Départ à 14h33. Temps limite de marche à 02h00. Départ à la Place Milan / Arrivée à Bellerive-Plage.
Dans la finance d’inscription ci-dessous sont inclus la médaille ainsi que le t-shirt.
No | Catégories Nordic – Walking | Années |
Prix |
Dés le 1er juin 2025 |
---|---|---|---|---|
61. | Nordic Walking dès 10 ans | 1926 – 2015 | 42.– | 43.– |