Background
LAUSANNE MARATHON
27 OCTOBRE 2024
< SOUS-MENU

Prix & Catégories

Les frais d’inscription sont indiqués en francs suisses (2.6% de TVA incluse). Les paiements de l’étranger se feront selon le taux de change du jour. Pour les paiements online le change se fait automatiquement. Pour les paiements par virement postal ou bancaire, votre banque ou poste pourront vous renseigner.

 

Augmentation de 1.- des tarifs ci-dessous le 1er juin 2024 ! Donc n’attendez pas et inscrivez-vous maintenant. Fermeture des inscriptions en octobre en fonction du nombre d’inscrits selon les courses.

 

Marathon 42km195 – Dès 18 ans – Dimanche 27.10.2024

Départ à 10h15. Temps limite de course à 06h30. Départ à la Place Milan / Arrivée à Bellerive-Plage.

 

No Catégories Années Prix
Dés le 1er juin 2024
20. Marathon Juniors Garçons 2005 – 2006 84.– 85.-
21. Marathon Hommes H20 1995 – 2004 84.– 85.-
22. Marathon Hommes H30 1985 – 1994 84.– 85.-
23. Marathon Hommes H40 1975 – 1984 84.– 85.-
24. Marathon Hommes H50 1965 – 1974 84.– 85.-
25. Marathon Hommes H60 1955 – 1964 84.– 85.–
26. Marathon Hommes H70 1925– 1954 84.– 85.–
30. Marathon Juniors Filles 2005 – 2006 84.– 85.–
31. Marathon Dames D20 1995 – 2004 84.– 85.–
32. Marathon Dames D30 1985 – 1994 84.– 85.–
33. Marathon Dames D40 1975 – 1984 84.– 85.–
34. Marathon Dames D50 1965 – 1974 84.– 85.–
35. Marathon Dames D60 1955 – 1964 84.– 85.–
36. Marathon Dames D70 1925 – 1954 84.– 85.–

 

½ Marathon 21km09 – Dès 16 ans – Dimanche 27.10.2024

Départ à 08h50. Temps limite de course à 03h30. Départ à la Place Milan / Arrivée à Bellerive-Plage.

 

No Catégories ½ Marathon Années

Prix

Dés le 1er juin 2024
120. ½ Marathon Juniors Garçons 2005 – 2008 56.– 57.–
121. ½ Marathon Hommes H20 1995 – 2004 56.– 57.–
122. ½ Marathon Hommes H30 1985 – 1994 56.– 57.–
123. ½ Marathon Hommes H40 1975 – 1984 56.– 57.–
124. ½ Marathon Hommes H50 1965 – 1974 56.– 57.–
125. ½ Marathon Hommes H60 1955 – 1964 56.– 57.–
126. ½ Marathon Hommes H70 1925 – 1954 56.– 57.–
130. ½ Marathon Juniors Filles 2005 – 2008 56.– 57.–
131. ½ Marathon Dames D20 1995 – 2004 56.– 57.–
132. ½ Marathon Dames D30 1985 – 1994 56.– 57.–
133. ½ Marathon Dames D40 1975 – 1984 56.– 57.–
134. ½ Marathon Dames D50 1965 – 1974 56.– 57.–
135. ½ Marathon Dames D60 1955 – 1964 56.– 57.–
136. ½ Marathon Dames D70 1925 – 1954 56.– 57.–

 

10 km course – Dès 14 ans –  Dimanche 27.10.2024

Départ à 13h55. Temps limite de course à 02h00. Départ à la Place Milan / Arrivée à Bellerive-Plage.

 

No Catégories 10 km Années

Prix

Dés le 1er juin 2024
220. 10 km Juniors Garçons 2005 – 2010 44.– 45.–
221. 10 km Hommes H20 1995 – 2004 44.– 45.–
222. 10 km Hommes H30 1985 – 1994 44.– 45.–
223. 10 km Hommes H40 1975 – 1984 44.– 45.–
224. 10 km Hommes H50 1965 – 1974 44.– 45.–
225. 10 km Hommes H60 1955 – 1964 44.– 45.–
226. 10 km Hommes H70 1925 – 1954 44.– 45.–
230. 10 km Juniors Filles 2005 – 2010 44.– 45.–
231. 10 km Dames D20 1995 – 2004 44.– 45.–
232. 10 km Dames D30 1985 – 1994 44.– 45.–
233. 10 km Dames D40 1975 – 1984 44.– 45.–
234. 10 km Dames D50 1965 – 1974 44.– 45.–
235. 10 km Dames D60 1955 – 1964 44.– 45.–
236. 10 km Dames D70 1925 – 1954 44.– 45.–

 

Walking 10 km marche – Dès 10 ans – Dimanche 27.10.2024

Temps limite de marche à 02h00. Départ à la Place Milan / Arrivée à Bellerive-Plage.

 

No Catégories Walking Années

Prix

Dés le 1er juin 2024
60. Walking dès 10 ans 1924 – 2014 40.– 41.–

 

Nordic Walking 10 km marche avec bâton – Dès 10 ans –  Dimanche 27.10.2024

Temps limite de marche à 02h00. Départ à la Place Milan / Arrivée à Bellerive-Plage.

 

No Catégories Nordic – Walking Années

Prix

Dés le 1er juin 2024
61. Nordic Walking dès 10 ans 1924 – 2014 41.– 42.–