Les frais d’inscription sont indiqués en francs suisses (2.5% de TVA incluse). Les paiements de l’étranger se feront selon le taux de change du jour. Pour les paiements online le change se fait automatiquement. Pour les paiements par virement postal ou bancaire, votre banque ou poste pourront vous renseigner.
Temps limite de course à 06h30. Départ/arrivée de Lausanne.
No | Catégories | Années |
Poste / banque
|
Seulement
|
---|---|---|---|---|
20. | Marathon Juniors Garçons | 2003 – 2004 | 82.– | 92.– |
21. | Marathon Hommes H20 | 1993 – 2002 | 82.– | 92.– |
22. | Marathon Hommes H30 | 1983 – 1992 | 82.– | 92.– |
23. | Marathon Hommes H40 | 1973 – 1982 | 82.– | 92.– |
24. | Marathon Hommes H50 | 1963 – 1972 | 82.– | 92.– |
25. | Marathon Hommes H60 | 1953 – 1962 | 82.– | 92.– |
26. | Marathon Hommes H70 | 1923 – 1952 | 82.– | 92.– |
30. | Marathon Juniors Filles | 2003 – 2004 | 82.– | 92.– |
31. | Marathon Dames D20 | 1993 – 2002 | 82.– | 92.– |
32. | Marathon Dames D30 | 1983 – 1992 | 82.– | 92.– |
33. | Marathon Dames D40 | 1973 – 1982 | 82.– | 92.– |
34. | Marathon Dames D50 | 1963 – 1972 | 82.– | 92.– |
35. | Marathon Dames D60 | 1953 – 1962 | 82.– | 92.– |
36. | Marathon Dames D70 | 1923 – 1952 | 82.– | 92.– |
Temps limite de course à 06h30. Départ de Lausanne pour le coureur 1/arrivée à Lausanne pour le coureur 2 / échange “relais” à La Tour-de-Peilz.
240. Marathon Relais Duo 1923 – 2006 prix identique au semi marathon.
Temps limite de course à 03h00. Départ/arrivée de Lausanne.
No | Catégories ½ Marathon | Années |
Poste / banque
|
Seulement
|
---|---|---|---|---|
120. | ½ Marathon Juniors Garçons | 2003 – 2006 | 55.– | 65.– |
121. | ½ Marathon Hommes H20 | 1993 – 2002 | 55.– | 65.– |
122. | ½ Marathon Hommes H30 | 1983 – 1992 | 55.– | 65.– |
123. | ½ Marathon Hommes H40 | 1973 – 1982 | 55.– | 65.– |
124. | ½ Marathon Hommes H50 | 1963 – 1972 | 55.– | 65.– |
125. | ½ Marathon Hommes H60 | 1953 – 1962 | 55.– | 65.– |
126. | ½ Marathon Hommes H70 | 1923 – 1952 | 55.– | 65.– |
130. | ½ Marathon Juniors Filles | 2003 – 2006 | 55.– | 65.– |
131. | ½ Marathon Dames D20 | 1993 – 2002 | 55.– | 65.– |
132. | ½ Marathon Dames D30 | 1983 – 1992 | 55.– | 65.– |
133. | ½ Marathon Dames D40 | 1973 – 1982 | 55.– | 65.– |
134. | ½ Marathon Dames D50 | 1963 – 1972 | 55.– | 65.– |
135. | ½ Marathon Dames D60 | 1953 – 1962 | 55.– | 65.– |
136. | ½ Marathon Dames D70 | 1923 – 1952 | 55.– | 65.– |
Temps limite de course à 02h00. Départ/arrivée de Lausanne.
No | Catégories 10 km | Années |
Poste / banque
|
Seulement
|
---|---|---|---|---|
220. | 10 km Juniors Garçons | 2003 – 2008 | 42.– | 52.– |
221. | 10 km Hommes H20 | 1993 – 2002 | 42.– | 52.– |
222. | 10 km Hommes H30 | 1983 – 1992 | 42.– | 52.– |
223. | 10 km Hommes H40 | 1973 – 1982 | 42.– | 52.– |
224. | 10 km Hommes H50 | 1963 – 1972 | 42.– | 52.– |
225. | 10 km Hommes H60 | 1953 – 1962 | 42.– | 52.– |
226. | 10 km Hommes H70 | 1923 – 1952 | 42.– | 52.– |
230. | 10 km Juniors Filles | 2003 – 2008 | 42.– | 52.– |
231. | 10 km Dames D20 | 1993 – 2002 | 42.– | 52.– |
232. | 10 km Dames D30 | 1983 – 1992 | 42.– | 52.– |
233. | 10 km Dames D40 | 1973 – 1982 | 42.– | 52.– |
234. | 10 km Dames D50 | 1963 – 1972 | 42.– | 52.– |
235. | 10 km Dames D60 | 1953 – 1962 | 42.– | 52.– |
236. | 10 km Dames D70 | 1923 – 1952 | 42.– | 52.– |
Temps limite de marche à 02h00. Départ/arrivée de Lausanne.
No | Catégories Nordic Walking | Années |
Poste / banque
|
Seulement
|
---|---|---|---|---|
61. | Nordic Walking dès 12 ans | 1923 – 2010 | 41.– | 51.– |
Temps limite de marche à 02h00. Départ/arrivée de Lausanne.
No | Catégories Walking | Années |
Poste / banque
|
Seulement
|
---|---|---|---|---|
60. | Walking dès 12 ans | 1923 – 2010 | 40.– | 50.– |